| SAS |
| Teoretisk værdi: |
2.29 DKK pr. aktie |
ISIN |
SE0003366871 |
|
| Køb |
Sælg |
Lavest |
Højest |
Senest |
+/- |
% |
Omsætning |
| 12.20 |
12.30 |
12.10 |
12.30 |
12.20 |
-0.10 |
-0.81% |
513,368 DKK |
|
|
Vælg rapporteringsvaluta:
DKK
|
|
| Industri, Flyselskaber |
ÅrsrapporterDelårsrapporterNøgletalPerformance
| Tusinde DKK | 2015 10/31 | 2014 10/31 | 2013 10/31 | 2012 10/31 | 2011 12/31 | 2010 12/31 | 2009 12/31 | 2008 12/31 |
| | Estimat | Estimat | Estimat | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab |
| Omsætning | 40,321,635 | 39,361,591 | 38,378,712 | 31,222,138 | 34,365,165 | 33,683,031 | 32,595,252 | 35,906,898 |
| Omkostninger | 37,559,710 | 36,075,893 | 35,749,872 | 30,607,863 | 31,849,932 | 3,978,474 | 33,492,895 | 35,326,900 |
| EBITDA | 2,762,237 | 3,262,287 | 2,628,840 | 614,274 | 2,515,233 | -71,960 | -897,643 | 579,998 |
| Af- & nedskrivninger | 1,552,276 | 10,878,719 | 1,477,479 | 1,237,225 | 2,002,394 | 1,544,243 | 1,338,845 | 1,052,689 |
| EBIT | 1,209,649 | -7,616,433 | 1,151,361 | -622,950 | 512,839 | -1,616,203 | -2,236,488 | -472,692 |
| Associerede | 0 | 0 | 0 | 374,811 | 23,235 | 9,926 | 0 | 0 |
| Fin. income | | | | 82,424 | 185,883 | 153,845 | 220,601 | 448,242 |
| Fin. expenses | | | | 915,338 | 854,731 | 861,038 | 468,052 | 633,651 |
| Finansielle poster | -885,454 | -863,857 | -851,458 | -832,047 | -668,848 | -707,192 | -247,450 | -185,409 |
| Engangsindtægter før skat | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,219,029 | -217,534 | 0 | 0 |
| Selskabsskat | 87,533 | -1,696,058 | 77,144 | -225,581 | 48,130 | -660,873 | -582,706 | -2,717 |
| Engangsindtægter efter skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,566 | 237,291 | -3,664,039 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,712 |
| Resultat | 236,663 | -6,784,231 | 231,431 | -854,605 | -1,399,933 | -1,834,564 | -2,864,185 | -4,280,711 |
| Udbytte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengestrøm, drift | | | | 2,222,840 | -399,981 | -128,204 | -2,477,407 | |
| Pengestrøm, investeringer | | | | -537,056 | -1,264,670 | -1,485,517 | -1,894,702 | |
| Pengestrøm, finansiering | | | | -2,569,020 | 633,165 | 2,331,667 | -4,372,109 | |
| Langfristede aktiver | | | | 25,761,344 | 24,797,987 | 25,302,596 | | |
| Kortfristede aktiver | | | | 6,127,125 | 7,719,134 | 9,291,928 | | |
| Aktiver i alt | 21,617,667 | 21,617,667 | 31,155,384 | 31,888,469 | 32,517,120 | 34,594,523 | 30,836,975 | 29,450,856 |
| Overført overskud | | | | 3,635,324 | 4,294,401 | 5,675,735 | | |
| Minoritetsinteresser | | | | | | | | |
| Egenkapital | 3,125,410 | 2,888,747 | 9,869,727 | 9,679,158 | 10,317,350 | 11,942,038 | 8,264,556 | 4,965,978 |
| Langfristede forpligtelser | | | | 10,507,734 | 11,525,591 | 11,523,512 | | |
| Kortfristede forpligtelser | | | | 11,701,578 | 10,674,179 | 11,128,973 | | |
| Forpligtelser i alt | 18,492,258 | 18,728,920 | 21,285,657 | 22,209,311 | 22,199,770 | 22,652,486 | 22,572,419 | 24,484,878 |
| SE0003366871 - (DKK) | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 5.65 | 6.35 | 18.50 | 2.93 | 25.80 |
| Antal aktier | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 2,467,500,000 | 164,500,000 |
| Markedsværdi | 4,013,800 | 4,013,800 | 4,013,800 | 1,858,850 | 2,089,150 | 6,086,500 | 7,229,775 | 4,244,100 |
| Medarbejdere | | | | 14,601 | 14,958 | 15,559 | 18,786 | 24,635 |
|
| |
|
| Omsætning - Mio. DKK | EBIT - Mio. DKK | Resultat - Mio. DKK | Egenkapital - Mio. DKK |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| Tusinde DKK | 2013 01/31 | 2012 10/31 | 2012 07/31 | 2012 04/30 | 2012 01/31 | 2011 10/31 | 2011 07/31 | 2011 04/30 |
| 12 måneders rullende | Estimat | Estimat | Estimat | Estimat | Estimat | Estimat | Estimat | Estimat |
| Omsætning | 36,755,911 | 37,284,951 | 36,168,578 | 35,001,933 | 34,468,664 | 34,861,628 | 35,121,601 | 34,454,695 |
| Omkostninger | 36,151,431 | 36,610,599 | 34,794,799 | 33,114,318 | 32,079,513 | 12,533,260 | 3,253,903 | 3,940,525 |
| EBITDA | 604,480 | 674,352 | 1,373,779 | 1,887,616 | 2,389,151 | 2,585,243 | 2,091,180 | 737,653 |
| Af- & nedskrivninger | 1,484,222 | 1,494,037 | 1,478,970 | 1,832,176 | 2,005,667 | 2,111,097 | 2,163,062 | 1,767,671 |
| EBIT | -879,742 | -819,685 | -105,191 | 55,440 | 383,484 | 474,145 | -71,882 | -1,030,018 |
| Associerede | 379,696 | 385,936 | 145,886 | 14,293 | 19,790 | 159,363 | 87,914 | 10,956 |
| Fin. income | | | | | | | | |
| Fin. expenses | | | | | | | | |
| Finansielle poster | -965,802 | -974,225 | -875,478 | -792,040 | -701,811 | -610,160 | -606,017 | -654,547 |
| Engangsindtægter før skat | 0 | -808,269 | -1,219,029 | -1,219,029 | -1,219,029 | -554,994 | -217,534 | -217,534 |
| Selskabsskat | -276,522 | -223,637 | -226,234 | -172,651 | -14,399 | -213,677 | -369,623 | -535,497 |
| Engangsindtægter efter skat | 0 | 0 | 2,162 | 3,314 | 1,150 | 28,811 | 39,690 | 37,642 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -1,189,327 | -1,992,605 | -1,825,417 | -1,765,371 | -1,502,016 | -289,157 | -398,206 | -1,318,005 |
| Pengestrøm, drift | 1,493,037 | 1,745,710 | 993,736 | 1,088,943 | 112,041 | -40,802 | -224,870 | -554,230 |
| Pengestrøm, investeringer | -1,328,998 | -898,757 | -1,066,775 | -1,240,151 | -1,288,367 | -1,187,712 | -1,095,886 | -899,866 |
| Pengestrøm, finansiering | -3,222,850 | -2,149,204 | -1,374,258 | -1,807,580 | -300,914 | 2,426,620 | 2,990,564 | 3,693,721 |
| Langfristede aktiver | 26,153,316 | 25,761,344 | 26,113,529 | 25,680,745 | 25,073,579 | 24,888,111 | 24,807,168 | 25,231,863 |
| Kortfristede aktiver | 4,878,647 | 6,127,125 | 7,042,740 | 7,496,864 | 7,655,912 | 8,522,595 | 9,672,384 | 10,718,860 |
| Aktiver i alt | 31,031,963 | 31,888,469 | 33,156,832 | 33,177,889 | 32,729,492 | 33,410,706 | 34,479,552 | 35,950,723 |
| Overført overskud | 3,073,660 | 3,635,324 | 4,228,894 | 3,845,798 | 4,108,342 | 5,329,102 | 5,777,539 | 5,523,878 |
| Minoritetsinteresser | | | | | | | | |
| Egenkapital | 9,056,027 | 9,679,158 | 10,277,884 | 9,802,062 | 10,101,656 | 11,292,560 | 11,778,718 | 12,006,158 |
| Langfristede forpligtelser | 10,404,154 | 10,507,734 | 7,363,100 | 10,836,262 | 11,339,430 | 11,348,082 | 11,263,882 | 12,259,386 |
| Kortfristede forpligtelser | 11,571,782 | 11,701,578 | 12,242,462 | 12,539,565 | 11,288,405 | 10,770,064 | 11,436,952 | 11,685,179 |
| Forpligtelser i alt | 21,975,936 | 22,209,311 | 22,878,948 | 23,375,827 | 22,627,835 | 22,118,146 | 22,700,834 | 23,944,565 |
| SE0003366871 - (DKK) | 11.60 | 5.65 | 4.99 | 7.10 | 7.50 | 9.10 | 10.50 | 17.00 |
| Antal aktier | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 |
| Markedsværdi | 3,816,400 | 1,858,850 | 1,641,710 | 2,335,900 | 2,467,500 | 2,993,900 | 3,454,500 | 5,593,000 |
|
| |
| Omsætning - Mio. DKK | EBIT - Mio. DKK | Resultat - Mio. DKK | Egenkapital - Mio. DKK |
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
|
| 2015 10/31 | 2014 10/31 | 2013 10/31 | 2012 10/31 | 2011 12/31 | 2010 12/31 | 2009 12/31 | 2008 12/31 |
| | Estimat | Estimat | Estimat | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab |
| Resultat pr. aktie | 0.72 | -20.62 | 0.70 | -2.60 | -4.26 | -5.58 | -1.16 | -26.02 |
| Egenkapital pr. aktie | 9.50 | 8.78 | 30.00 | 29.42 | 31.36 | 36.30 | 3.35 | 30.19 |
| P/E | 16.96 | -0.59 | 17.34 | -2.18 | -1.49 | -3.32 | -2.52 | -0.99 |
| P/B | 1.28 | 1.39 | 0.41 | 0.19 | 0.20 | 0.51 | 0.87 | 0.85 |
| PEG | -0.16 | NA | -0.14 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ROA | 1.1 % | -31.4 % | 0.7 % | -2.7 % | -4.3 % | -5.3 % | -9.3 % | -14.5 % |
| ROE | 7.6 % | -234.9 % | 2.3 % | -8.8 % | -13.6 % | -15.4 % | -34.7 % | -86.2 % |
| Udbytteafkast | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Omsætningsvækst | 2.4 % | 2.6 % | 22.9 % | -9.1 % | 2.0 % | 3.3 % | -9.2 % | -13.1 % |
| Resultatvækst | -103.5 % | -3,031.4 % | -127.1 % | -39.0 % | -23.7 % | -35.9 % | -33.1 % | -950.0 % |
| EBITDA margin | 6.9 % | 8.3 % | 6.8 % | 2.0 % | 7.3 % | -0.2 % | -2.8 % | 1.6 % |
| EBIT margin | 3.0 % | -19.3 % | 3.0 % | -2.0 % | 1.5 % | -4.8 % | -6.9 % | -1.3 % |
| Resultat margin | 0.6 % | -17.2 % | 0.6 % | -2.7 % | -4.1 % | -5.4 % | -8.8 % | -11.9 % |
| Finansiel gearing | 591.7 % | 648.3 % | 215.7 % | 229.5 % | 215.2 % | 189.7 % | 273.1 % | 493.1 % |
| Likviditetsgrad | | | | 52.4 % | 72.3 % | 83.5 % | | |
| Kreditrating | CCC | CCC | CCC | CCC- | CCC- | CCC | CCC- | CCC- |
| Volatilitet | | | | 48.4 % | 54.3 % | 480.8 % | 154.7 % | 71.1 % |
| Beta (OMXC20) | | | | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 0.94 | 1.16 |
|
| |
| Omsætning pr. aktie | Resultat pr. aktie | Egenkapital pr. aktie | Profit Margin |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| SAS |
Beregnet teoretisk værdi | OMXC20 | |
|
| Beta plot |  |
|
| Fordeling af dagligt afkast |  |
|
| Afkast | SAS | OMXC20 |
| 1 dag | 0.00 % | 0.00 % |
| 1 uge | 1.67 % | -1.22 % |
| 1 måned | 7.96 % | 1.22 % |
| 3 måneder | -1.61 % | 0.20 % |
| 6 måneder | 96.77 % | 11.06 % |
| 1 år | 139.22 % | 22.65 % |
| Dette år | 82.09 % | 9.74 % |
| | | |
| Volatilitet | | 14.72 % |
| Beta | | - |
|
|
| |
|
|
|